強い風が向かいから吹いたり、背中から吹いたり、止んだり、サッツのスピードが86km/h前後に抑えられ、たいへん難しい条件だった。けれども、上位には総合成績の上位選手が実力どおりにそろってきた。5位にはいった渡瀬選手の2本目はもったいなかった。力が入っちゃったな。岡部はどうしたんだろう、サッツが左右アンバランスに見えた。
1 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 133.0 120.5 253.3
2 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 112.0 123.5 216.9
3 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 112.0 119.5 211.2
4 KEITURI Kalle 1984 FIN 127.0 96.5 193.3
5 WATASE Yuta 1982 JPN 121.5 99.0 187.9
6 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 116.0 104.0 186.5
7 AMMANN Simon 1981 SUI 107.5 111.5 185.7
8 ITO Daiki 1985 JPN 109.0 110.5 185.6
9 KUETTEL Andreas 1979 SUI 104.5 114.0 183.8
10 HULA Stefan 1986 POL 111.5 106.0 180.5
11 NEUMAYER Michael 1979 GER 118.0 102.5 180.4
12 OKABE Takanobu 1970 JPN 103.5 109.5 172.9
13 STOCH Kamil 1987 POL 102.0 108.5 165.9
14 KOCH Martin 1982 AUT 107.5 98.5 159.3
15 YUMOTO Fumihisa 1984 JPN 105.5 102.5 158.9

シュリーレンツァウアー選手の2本目

オーストリア勢強し。

湯本選手が表彰式のときに観客の中に混じってきた。15位でポイントゲットは暗くない。

競技終了時の大通り公園、大倉山観覧席から。
明日は朝から第20戦。
今日(31日)は、世界選手権代表が発表される日、どうなったろうか。